Diseño actual, dimensiones reducidas
Ocupa menos espacio que un radiador convencional
Potencia (W) | Radiador Tradicional Ancho (mm)/Nº módulos | AquaBIT Ancho (mm) |
---|---|---|
500 | 900/10 | 600 |
600 | 1.060/12 | 800 |
700 | 1.220/14 | 800 |
800 | 1.380/16 | 1.000 |
900 | 1.540/18 | 1.000 |
1.000 | 1.700/20 | 1.200 |
1.100 | 1.860/22 | 1.400 |
1.200 | 2.020/24 | 1.400 |
Personaliza tu AquaBIT
- Diseño tipo panel, sencillo y fácilmente integrable en cualquier decoración.
- Conexiones hidráulicas ocultas.
- Posibilidad de personalización con colores y gráficas decorativas.